SOLUTI PERÚ (Titular: IDENTITY DEL PERU S.A. – RUC: 20607123463) como titular del banco de datos es el responsable del tratamiento, determinando los fines y los medios relacionados con el tratamiento de los datos personales de sus clientes y usuarios, decidiendo por qué y cómo deberán tratarse éstos datos personales, pero en algún momento de este tratamiento requerirá de la ayuda de proveedores o empresas especializadas en diversos servicios a los que Intellisign no tiene alcance o enfoque. A este tipo de empresas se les conoce como «Encargados del Tratamiento».
El encargado del tratamiento trata los datos personales sólo con autorización y directivas de SOLUTI PERÚ. Puede conocer la lista completa de empresas a las que encargamos total o parcialmente su información:
El encargado del tratamiento trata los datos personales sólo con autorización y directivas de SOLUTI PERU. Puede conocer la lista de empresas a las que encargamos total o parcialmente su información:
| Proveedor | País | Contrato | Finalidad |
|---|---|---|---|
| América Móviles Perú S.A. | Perú | Activo | Comunicaciones, Conectividad Internet |
| Infobip Perú S.A.C. | Perú | Activo | Notificaciones de SMS. |
| Computrabajo Perú S.A.C. | Perú | Activo | Bolsa laboral |
| AFP Integra | Perú | Activo | Fondo de pensiones |
| AFP Prima | Perú | Activo | Fondo de pensiones |
| AFP Habitat | Perú | Activo | Fondo de pensiones |
| AFP Profuturo | Perú | Activo | Fondo de pensiones |
| Pacífico Seguros | Perú | Activo | Seguros, Servicios Médicos |
| Rimac Seguros y Reaseguros | Perú | Activo | Seguros, Servicios Médicos |
| MAPFRE Cía de Seguros y Reaseguros | Perú | Activo | Seguros, Servicios Médicos |
| Hetzner Online GmbH | Alemania | Activo | Alojamiento de Datos |
| Bit4 Group, S.R.L. | España | Activo | CA, Certificados Digitales |
| Entrust Datacard Inc. | Estados Unidos | Activo | CA, Certificados Digitales |
| DigiCert, Inc. | Estados Unidos | Activo | CA, Certificados Digitales |
| Formstack Inc. | Estados Unidos | Activo | Alojamiento y registros de formularios. |
| Amazon Web Services, Inc. | Estados Unidos | Activo | Alojamiento de datos |
| Google, Inc. | Estados Unidos | Activo | Gestión de Analítica, Publicidad |
| Microsoft, Inc. | Estados Unidos | Activo | Correos electrónicos, comunicaciones, gestión de documentos |
| LinkedIn, Inc. | Estados Unidos | Activo | Gestión de leads, campañas y perfilamiento clientes |
| DigitalOcean, LLC. | Estados Unidos | Activo | Alojamiento de datos |
| Inmotion Hosting, Inc. | Estados Unidos | Activo | Alojamiento de datos |
| Rackspace, Inc. | Estados Unidos | Activo | Alojamiento de datos |
| Campaign Monitor Pty Ltd. | Reino Unido | Activo | Gestión de correos electrónicos publicitarios. |
| Sectigo Ltd. | Reino Unido | Activo | CA, Certificados Digitales |
| Dacoda ehf | Islandia | Activo | Gestión del consentimiento de cookies. |
| Soluti Soluções Em Negócios Inteligentes S.A | Brasil | Activo | Gestión financiera, comercial y dirección. |
